ミニ県大会 試合結果
| 海老名RS3年 | 相模原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | - | 56 | |||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | ||||||||
| 後 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2025/10/13 |
|---|---|
| Kick off | 10:00 |
| 試合会場 | 中野グランド(人工芝) |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
| 海老名RS3年 | 相模原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | - | 56 | |||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | ||||||||
| 後 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2025/10/13 |
|---|---|
| Kick off | 10:00 |
| 試合会場 | 中野グランド(人工芝) |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |