ミニ県大会 試合結果
| 海老名RS5年 | 小田原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | - | 28 | |||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | ||||||||
| 後 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2025/10/13 |
|---|---|
| Kick off | 14:35 |
| 試合会場 | 中野グランド(人工芝) |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
| 海老名RS5年 | 小田原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | - | 28 | |||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | ||||||||
| 後 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2025/10/13 |
|---|---|
| Kick off | 14:35 |
| 試合会場 | 中野グランド(人工芝) |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |