ミニ県大会 試合結果
| 海老名RS5年 | 相模原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | - | 40 | |||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | ||||||||
| 後 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2025/10/19 |
|---|---|
| Kick off | 14:20 |
| 試合会場 | 相模原スポーツレクレーションパーク |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
| 海老名RS5年 | 相模原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | - | 40 | |||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | ||||||||
| 後 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2025/10/19 |
|---|---|
| Kick off | 14:20 |
| 試合会場 | 相模原スポーツレクレーションパーク |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |