ミニ県大会 試合結果
| 海老名RS3年 | 横須賀市B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | - | 0 | |||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | ||||||||
| 後 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2025/11/09 |
|---|---|
| Kick off | 10:00 |
| 試合会場 | 相模原スポーツレクレーションパーク |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
| 海老名RS3年 | 横須賀市B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | - | 0 | |||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | ||||||||
| 後 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2025/11/09 |
|---|---|
| Kick off | 10:00 |
| 試合会場 | 相模原スポーツレクレーションパーク |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |