ミニ県大会 試合結果
| 海老名RS4年 | 川崎市C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | - | 7 | |||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | ||||||||
| 後 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2025/11/24 |
|---|---|
| Kick off | 12:00 |
| 試合会場 | 川崎等々力(補助競技場) |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
| 海老名RS4年 | 川崎市C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | - | 7 | |||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | ||||||||
| 後 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2025/11/24 |
|---|---|
| Kick off | 12:00 |
| 試合会場 | 川崎等々力(補助競技場) |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |